設備名 | 台数 | 主なメーカー |
CNC旋盤 | 101台 | オークマ、タキザワ、他 |
油圧単能機 | 14台 | 自社製 |
ブローチ盤 | 25台 | 不二越、山陽マシン |
ホブ盤 | 7台 | 三菱重工 |
CNC面取加工機 | 24台 | 山陽マシン、豊和工業 |
油圧式面取加工機 | 33台 | 自社製 |
シェービング盤 | 7台 | 三菱重工、神崎 |
CNC研削盤 | 10台 | オークマ |
転造盤 | 5台 | ツガミ |
2軸NC歯車内周転造盤 | 15台 | 山陽マシン |
歯車内周転造盤 | 4台 | 自社製 |
内溝加工専用機 | 3台 | 双輝 |
エキスパンディング機 | 5台 | 自社製 |
バレル研磨機 | 1台 | 月島 |
タッピングセンタ | 4台 | ブラザー、キラ |
立型マシニングセンタ | 13台 | コマツNTC、三菱重工 |
立型チルト付マシニングセンタ | 13台 | コマツNTC |
横型マシニングセンタ | 32台 | 三菱重工、オークマ、 他 |
割出5軸マシニングセンタ | 2台 | オークマ |
同時5軸マシニングセンタ | 4台 | マザック、DMG森精機 |
NCトランスファーM/C | 2ライン | 三菱重工 |
プレス機 | 16台 | 三恵機械、自社製、 他 |
部品洗浄機 | 7台 | シャープ、自社製、 他 |
他 |
設備名 | 台数 | 主なメーカー |
三次元測定機 | 3台 | 東京精密、ミツトヨ |
輪郭形状測定機 | 2台 | 東京精密 |
歯車試験機 | 1台 | 東京テクニカル |
真円度測定機 | 1台 | 東京精密 |
面粗度測定機 | 1台 | ミツトヨ |
マイクロスコープ | 1台 | キーエンス |
ロックウェル硬度計 | 1台 | ミサワ |
バランス測定機 | 1台 | ミツトヨ |
CATIA V5 | 1台 | ダッソー・システムズ |
AutoCAD 2020 | 4台 | オートデスク |
Inventor 2020 | 4台 | オートデスク |
hyperMILL 2019 | 1台 | OPEN MIND |
工具研削機 | 1台 | 宇都宮製作所 |
CNCブローチ研削盤 | 1台 | 不二越 |
他 |
量産ラインの加工設備は、社内にてメンテナンスを行っています。必要に応じて機械設備のオーバーホールも社内で行っており、量産において重要なラインを止めない安定生産を心がけています。
また、マシントラブル、加工設備の不具合なども、まずは社内で対応し、復旧に努めています。
これらの加工設備のメンテナンスは長年培われてきたライン設計、自社オリジナルの専用機の設計、既存設備のカスタマイズ、仕様変更など数々の加工設備の知識と経験を活かし、ラインを止めない信頼性の高い量産を日々行っています。